Penzijní fondy - srovnání 2010

Penzijní fondy jsou ve své podstatě relativně konzervativní instituce, neboť jejich investice nesmějí být přespříliš rizikové - jsou totiž pod dohledem České národní banky a případnou ztrátu na finančních trzích nesmějí promítnout do úspor svých klientů - nejnižší úrok, který jim smějí připsat, je 0%.
I tak se od sebe ale penzijní fondy liší - například ČSOB má dva, jeden progresivnější a jeden čistě konzervativní. Liší se také výnosy těchto fondů, viz tabulka.
| Jméno fondu | Zhodnocení za rok 2005 | Zhodnocení za rok 2006 | Zhodnocení za rok 2007 | Zhodnocení za rok 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ČSOB PF Stabilita | 4% | 2,75% | 2,4% | 0,05% |
| ČSOB PF Progres | 5% | 2,3% | 2,4% | 0,02% |
| Generali PF | 3,8% | 3,74% | 4,1% | 2% |
| AXA PF | 3,74% | 2,5% | 2,2% | 0% |
| PF Komerční banky | 4% | 3% | 2,33% | 0,58% |
| PF České pojišťovny | 3,8% | 3,3% | 2,4% | 0,4% |
| PF České spořitelny | 4,03% | 3,04% | 3,07% | 0,4% |
| ING PF | 4,2% | 3,6% | 2,5% | 0,04% |
| AEGON PF | 4,5% | 3,5% | ||
| Allianz PF | 3% | 3,11% | 3,05% | 3% |






